股涨停2022-03-08 14:04:22 举报
招睿金鼎十四月封闭11号固定收益类理财计划17911F今日开售如何购买,到期收益如何计算?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :1000000
发行银行 | 招银理财 | 起始金额(元) | 1000000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-08 | 发行截止日 | 2022-03-14 |
收益计起日 | 2022-03-15 | 到期日 | 2023-05-15 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 14月 | 付息周期 | 14月 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
产品管理费 | 固定投资管理费率 0.20%/年 托管费率 0.03%/年 F份额销售服务费率0.10%/年 | ||
收益率说明 | F份额:业绩比较基准为4.30% | ||
收益计算基础 | 投资者可得资金 =(投资者理财计划终止日持有理财计划份额÷理财计划终止日总份额)×[(理财计划总财产-理财计划应承担的费用-理财计划应承担的税费(如有)] | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。