互联网2022-03-08 13:58:34 举报
临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2209号今日开售如何购买,到期收益如何计算?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :10000
发行银行 | 临商银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-08 | 发行截止日 | 2022-03-14 |
收益计起日 | 2022-03-15 | 到期日 | 2022-09-15 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 184天 | 付息周期 | 184天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.1% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。