互联网2022-03-07 15:15:20 举报
3月萧山农商银行"萧银理财·多利盈"2022年第66期封闭净值型理财产品在售怎么样?如何购买?预期收益是多少?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :10000
发行银行 | 萧山农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-08 | 发行截止日 | 2022-03-13 |
收益计起日 | 2022-03-14 | 到期日 | 2023-03-14 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 365天 | 付息周期 | 365天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。