股涨停2022-03-07 15:06:23 举报
3月7日中银理财"稳富"固收增强(封闭式)2022年05期在售怎么样?预期收益是多少?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :1
发行银行 | 中银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-08 | 发行截止日 | 2022-03-15 |
收益计起日 | 2022-03-16 | 到期日 | 2023-12-26 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 650天 | 付息周期 | 650天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
产品管理费 | 固定管理费:【0.05】%(年化) 销售服务费:【0.30】%(年化) 托管费:【0.02】%(年化) | ||
收益率说明 | 业绩比较基准为【4.85】%(年化)。 | ||
收益计算基础 | 投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止日当日产品份额净值-超额业绩报酬 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。