股涨停2022-03-06 16:28:46 举报
渝农商理财在售理财产品一览表 渝农商理财益进封闭式2022年第51005期预售怎么样?预期收益多少?
委托币种:人民币起始金额(元) :1
发行银行 | 渝农商理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-08 | 发行截止日 | 2022-03-14 |
收益计起日 | 2022-03-15 | 到期日 | 2023-06-15 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 457天 | 付息周期 | 457天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。