互联网2022-03-06 16:10:58 举报
华夏理财理财产品一览表 华夏理财固定收益增强型周周定开理财产品1号D将预售怎么样?预期收益多少?
委托币种:人民币起始金额(元) :1
发行银行 | 华夏理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-07 | 发行截止日 | 2022-03-07 |
收益计起日 | 2022-03-07 | 到期日 | |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | 托管费0.03% 销售手续费A 份额:0.30%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。B 份额:0.15%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。 固定管理费0.20%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。 | ||
收益率说明 | D 份额:业绩基准为3.25%-4.05%(年化) |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。