中国银行人民币在售理财产品一览(2020年3月25日 更新)

互联网2020-03-25 17:07:47 举报

  人民币理财产品

产品代码 产品名称 期限 业绩比较
基准/净值
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售区域
AMZYPWHQ20979 (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列20979期 138 3.90% 1万 - - - - 中低 2020/3/24 2020/3/31 2020/4/1 2020/8/17 机构 全国
AMZYPWHQ20970 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20970期 144 3.90% 5万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/25 个人 全国
AMZYPWHQ20969 (私行晋级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20969期 113 3.80% 1000万 - 中低 2020/3/25 2020/4/1 2020/4/2 2020/7/24 个人 全国
AMZYPWHQ20967 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20967期 144 3.80% 5万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/25 个人 全国
AMZYPWHQ20978 (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列20978期 140 3.75% 2000万 - - - - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/21 机构 全国
AMZYPWHQ20974 (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列20974期 145 3.75% 2000万 - - - - 中低 2020/3/23 2020/3/31 2020/4/1 2020/8/24 机构 全国
AMZYPWHQ20966 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20966期 111 3.70% 5万 - 中低 2020/3/25 2020/4/1 2020/4/2 2020/7/22 个人 全国
AMZYPWHQ20977 (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列20977期 139 3.70% 10万 - - - - - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/20 机构 全国
AMZYPWHQ20973 (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列20973期 142 3.70% 10万 - - - - - 中低 2020/3/23 2020/3/31 2020/4/1 2020/8/21 机构 全国
AMZYPWHQ20964 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20964期 144 3.70% 5万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/25 个人 全国
AMZYPWHQ20933 中银平稳理财计划-智荟系列20933期 307 3.70% 5万 - 中低 2020/3/24 2020/3/31 2020/4/1 2021/2/2 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20938 中银平稳理财计划-智荟系列20938期 307 3.70% 5万 - 中低 2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 2021/2/2 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20943 中银平稳理财计划-智荟系列20943期 307 3.70% 5万 - 中低 2020/3/26 2020/4/1 2020/4/2 2021/2/3 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20948 中银平稳理财计划-智荟系列20948期 307 3.70% 5万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2021/2/4 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20976 (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列20976期 123 3.65% 2000万 - - - - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/8/4 机构 全国
AMZYPWHQ20972 (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列20972期 125 3.65% 2000万 - - - - 中低 2020/3/23 2020/3/31 2020/4/1 2020/8/4 机构 全国
AMZYJZT-LPA20320 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA20320 161 3.65% 1万 - 中低 2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 2020/9/9 个人 全国
AMZYBYRX2020167 搏弈睿选20167期 182 3.65%或3.85% 5万 - 中低 2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 2020/9/30 个人/机构 全国
AMZYBYRX2020168 搏弈睿选20168期 273 3.65%或3.85% 5万 - 中低 2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 2020/12/30 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20975 (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列20975期 109 3.60% 10万 - - - - - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/7/21 机构 全国
AMZYPWHQ20971 (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列20971期 110 3.60% 10万 - - - - - 中低 2020/3/23 2020/3/31 2020/4/1 2020/7/20 机构 全国
AMZYPWHQ20963 (理财晋级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列20963期 113 3.60% 20万 - 中低 2020/3/25 2020/4/1 2020/4/2 2020/7/24 个人 全国
AMZYPWHQ20932 中银平稳理财计划-智荟系列20932期 195 3.60% 5万 - 中低 2020/3/24 2020/3/31 2020/4/1 2020/10/13 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20937 中银平稳理财计划-智荟系列20937期 196 3.60% 5万 - 中低 2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 2020/10/14 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20942 中银平稳理财计划-智荟系列20942期 196 3.60% 5万 - 中低 2020/3/26 2020/4/1 2020/4/2 2020/10/15 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20947 中银平稳理财计划-智荟系列20947期 196 3.60% 5万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2020/10/16 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20918 中银平稳理财计划-智荟系列20918期 307 3.60% 1万 - 中低 2020/3/26 2020/4/1 2020/4/2 2021/2/3 个人/机构 全国
AMZYPWHQ20923 中银平稳理财计划-智荟系列20923期 307 3.60% 1万 - 中低 2020/3/27 2020/4/2 2020/4/3 2021/2/4 个人/机构 全国

下一页