老白点金2022-05-05 14:09:03 举报
人民币兑美元中间价较上日调升505点至6.5672,升幅创2020年11月6日以来最大。上一交易日人民币对美元汇率中间价报6.6177,在岸人民币上一交易日收报6.5866。
5月5日,在岸人民币对美元汇率开盘小幅下挫80点,失守6.59关口,与此同时,离岸人民币对美元短线走高,逼近6.62关口。
美联储周三加息50个基点将是2000年以来首次大幅加息。
建设银行外汇牌价今日汇率查询 5月5日建设银行人民币汇率多少?下面同老白来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 659.64 | 655.01 | 662.35 | 662.35 |
GBP (英镑) | 100 | 827.13 | 803.48 | 833.36 | 833.36 |
JPY (日元) | 100 | 5.09 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
EUR (欧元) | 100 | 699.36 | 679.16 | 704.07 | 704.07 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 476.67 | 463.03 | 480.25 | 480.25 |
CAD (加拿大元) | 100 | 517.58 | 502.78 | 521.48 | 521.48 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.79 | 657.44 | 681.89 | 681.89 |
HKD (港币) | 100 | 84.05 | 83.46 | 84.39 | 84.39 |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.29 | 18.70 | 19.45 | 20.09 |
MOP (澳门元) | 100 | 81.56 | 78.78 | 81.88 | 84.66 |
NZD (新西兰元) | 100 | 430.53 | 418.21 | 433.77 | 436.36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 479.13 | 465.42 | 482.73 | 482.73 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.55 | 65.62 | 68.06 | 68.06 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.95 | 91.26 | 94.66 | 94.66 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.31 | 69.27 | 71.85 | 71.85 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.40 | 41.25 | 42.82 | 43.97 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。