见钱眼开老李2022-05-05 14:07:47 举报
浦发银行外汇牌价今日汇率查询 5月5日浦发银行人民币汇率多少?下面同老李来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 659.68 | 654.33 | 662.27 | 662.27 |
GBP (英镑) | 100 | 826.65 | 803.01 | 832.47 | 832.47 |
JPY (日元) | 100 | 5.09273 | 4.94708 | 5.12852 | 5.12852 |
EUR (欧元) | 100 | 698.95 | 678.96 | 703.87 | 703.87 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 476.13 | 463.24 | 481.00 | 481.00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 517.70 | 502.90 | 521.35 | 521.35 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.48 | 657.13 | 681.24 | 681.24 |
HKD (港币) | 100 | 84.01 | 83.42 | 84.34 | 84.34 |
KRW (韩币) | 100 | .524 | .524 | .5287 | .5287 |
THB (泰铢) | 100 | 19.290699 | 18.7484 | 19.5232 | 19.5232 |
MOP (澳门元) | 100 | 81.37 | 80.40 | 83.02 | 83.02 |
NZD (新西兰元) | 100 | 430.36 | 418.26 | 435.55 | 435.55 |
SGD (新加坡元) | 100 | 479.15 | 465.44 | 482.52 | 482.52 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.54 | 65.61 | 68.03 | 68.03 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.87 | 90.48 | 95.01 | 95.01 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.30 | 69.26 | 71.81 | 71.81 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.5786 | 12.426999 | 12.8312 | 12.8312 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
美联储周三加息50个基点将是2000年以来首次大幅加息。
2022年5月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5672元,1欧元对人民币6.9706元,100日元对人民币5.0827元,1港元对人民币0.83679元,1英镑对人民币8.2842元,1澳大利亚元对人民币4.7587元,1新西兰元对人民币4.2962元,1新加坡元对人民币4.7796元,1瑞士法郎对人民币6.7462元,1加拿大元对人民币5.1561元,人民币1元对0.66147马来西亚林吉特,人民币1元对10.1107俄罗斯卢布,人民币1元对2.3548南非兰特,人民币1元对190.58韩元,人民币1元对0.55920阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.57113沙特里亚尔,人民币1元对53.8987匈牙利福林,人民币1元对0.67383波兰兹罗提,人民币1元对1.0671丹麦克朗,人民币1元对1.4838瑞典克朗,人民币1元对1.4078挪威克朗,人民币1元对2.24355土耳其里拉,人民币1元对3.0527墨西哥比索,人民币1元对5.1822泰铢。