胡V看市场2022-05-02 14:23:54 举报
浦发银行外汇牌价表 5月2日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同胡V来看看。
美元兑离岸人民币涨破6.65元关口,最新报6.6472元,涨幅为0.59%。
据CME“美联储观察”,美联储到5月份加息50个基点的概率为97.1%,加息75个基点的概率为0.4%。
上周五4月29日午后,人民币(6.6085, -0.0158, -0.24%)对美元汇率走出V型反弹。截至14:00,人民币对美元即期汇率报6.6174,较今日低点6.6047,反弹超400基点。更多反映国际投资者预期的离岸人民币汇率盘中一度反弹超600基点。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 659.59 | 654.24 | 662.18 | 662.18 |
GBP (英镑) | 100 | 826.49 | 802.85 | 832.31 | 832.31 |
JPY (日元) | 100 | 5.0467997 | 4.90246 | 5.0822597 | 5.0822597 |
EUR (欧元) | 100 | 692.34 | 672.54 | 697.22 | 697.22 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 463.49 | 450.94 | 468.23 | 468.23 |
CAD (加拿大元) | 100 | 511.69 | 497.05 | 515.29 | 515.29 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.69 | 656.36 | 680.44 | 680.44 |
HKD (港币) | 100 | 84.05 | 83.45 | 84.38 | 84.38 |
KRW (韩币) | 100 | .5196 | .5196 | .5242 | .5242 |
THB (泰铢) | 100 | 19.1422 | 18.604101 | 19.3729 | 19.3729 |
MOP (澳门元) | 100 | 81.38 | 80.41 | 83.03 | 83.03 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.32 | 411.42 | 428.43 | 428.43 |
SGD (新加坡元) | 100 | 474.87 | 461.29 | 478.22 | 478.22 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.81 | 64.90 | 67.29 | 67.29 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.02 | 89.65 | 94.15 | 94.15 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.01 | 68.01 | 70.51 | 70.51 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.584001 | 12.4323 | 12.836801 | 12.836801 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。投资有风险,选择需谨慎。