小蔡看财2022-05-02 10:01:04 举报
今日日元汇率行情
结汇最优:广发 汇率: 0.05081000日元现汇可结汇为50.80人民币
结钞最优:华夏 汇率: 0.0495371000日元现钞可结钞为49.54人民币
购汇/钞最优:渤海 汇率: 0.0507341000人民币可以购买19710.65日元现钞/现汇
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
广发银行 | 0.0508 | 0.049193 | 0.051208 | 0.051208 |
浙商银行 | 0.050766 | 0.048708 | 0.051246 | 0.051246 |
邮储银行 | 0.050691 | 0.048811 | 0.051165 | 0.051165 |
中国银行 | 0.050633 | 0.04906 | 0.051006 | 0.051084 |
交通银行 | 0.05062 | 0.048994 | 0.050975 | 0.050975 |
浦发银行 | 0.050611 | 0.049164 | 0.050967 | 0.050967 |
中国农业银行 | 0.05061 | 0.04905 | 0.05097 | 0.05097 |
华夏银行 | 0.050604 | 0.049537 | 0.05101 | 0.05101 |
平安银行 | 0.050603 | 0.04893 | 0.050922 | 0.050922 |
兴业银行 | 0.0506 | 0.0491 | 0.051 | 0.051 |
中国工商银行 | 0.050584 | 0.049138 | 0.050924 | 0.050924 |
中国光大银行 | 0.050584 | 0.048959 | 0.05099 | 0.05099 |
招商银行 | 0.050577 | 0.048977 | 0.050983 | 0.050983 |
中国建设银行 | 0.050554 | 0.049109 | 0.05094 | 0.05094 |
中信银行 | 0.050538 | 0.048991 | 0.050956 | 0.050956 |
恒丰银行 | 0.050431 | 0.048031 | 0.050981 | 0.050981 |
渤海银行 | 0.05033 | 0.048713 | 0.050734 | 0.050734 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。