大脸怪财经观察2022-04-13 13:41:30 举报
中国农业银行外汇牌价表 4月13日农业银行人民币对美元汇率多少?下面同大脸怪来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.29 | 630.20 | 637.84 |
GBP (英镑) | 100 | 824.96 | 798.05 | 830.75 |
JPY (日元) | 100 | 5.05 | 4.89 | 5.08 |
EUR (欧元) | 100 | 687.34 | 664.92 | 692.16 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 472.50 | 457.32 | 476.30 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.39 | 486.25 | 506.43 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.73 | 657.89 | 685.19 |
HKD (港元) | 100 | 81.06 | 80.40 | 81.38 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.93 | 18.33 | 19.09 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.86 | 76.02 | 78.86 |
SGD (新加坡元) | 100 | 465.18 | 450.01 | 468.44 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.63 | 64.49 | 67.16 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.37 | 89.41 | 93.12 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.36 | 70.04 | 72.95 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。