互联网2022-04-13 11:40:51 举报
银行瑞典克朗汇率对比表:
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
中国建设银行 | 0.667 | 0.6479 | 0.672 | 0.672 |
中国工商银行 | 0.6668 | 0.6477 | 0.6712 | 0.6712 |
浦发银行 | 0.6666 | 0.6475 | 0.6714 | 0.6714 |
中国农业银行 | 0.66652 | 0.64511 | 0.67188 | 0.67188 |
广发银行 | 0.6665 | 0.6454 | 0.6718 | 0.6718 |
交通银行 | 0.6664 | 0.645 | 0.6716 | 0.6716 |
中国银行 | 0.6663 | 0.6458 | 0.6717 | 0.6749 |
中国光大银行 | 0.666259 | 0.644853 | 0.671611 | 0.671611 |
华夏银行 | 0.666 | 0.6523 | 0.672 | 0.672 |
中信银行 | 0.666 | 0.6441 | 0.6723 | 0.6723 |
兴业银行 | 0.6657 | 0.645 | 0.6711 | 0.6711 |
结汇最优:建行 汇率: 0.6671000瑞典克朗现汇可结汇为667.00人民币
结钞最优:华夏 汇率: 0.65231000瑞典克朗现钞可结钞为652.30人民币
购汇/钞最优:兴业 汇率: 0.67111000人民币可以购买1490.09瑞典克朗现钞/现汇
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。