互联网2022-04-13 11:21:57 举报
银行澳元汇率对比表:
结汇最优:平安 汇率: 4.74161000澳大利亚元现汇可结汇为4741.60人民币
结钞最优:华夏 汇率: 4.63491000澳大利亚元现钞可结钞为4634.90人民币
购汇/钞最优:兴业 汇率: 4.76361000人民币可以购买209.93澳大利亚元现钞/现汇
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
平安银行 | 4.7416 | 4.5848 | 4.7714 | 4.7714 |
邮储银行 | 4.7414 | 4.5618 | 4.7754 | 4.7754 |
中国建设银行 | 4.7408 | 4.6053 | 4.7765 | 4.7765 |
交通银行 | 4.74 | 4.6044 | 4.7732 | 4.7732 |
中国工商银行 | 4.7398 | 4.6042 | 4.7716 | 4.7716 |
中国银行 | 4.7397 | 4.5924 | 4.7746 | 4.7957 |
恒丰银行 | 4.7393 | 4.5633 | 4.7739 | 4.7739 |
华夏银行 | 4.7391 | 4.6349 | 4.7752 | 4.7752 |
广发银行 | 4.7379 | 4.5881 | 4.776 | 4.776 |
中国农业银行 | 4.73767 | 4.58546 | 4.77573 | 4.77573 |
招商银行 | 4.7372 | 4.5874 | 4.7752 | 4.7752 |
浙商银行 | 4.7367 | 4.5845 | 4.7767 | 4.7767 |
中信银行 | 4.7363 | 4.5939 | 4.777 | 4.777 |
中国光大银行 | 4.732445 | 4.580399 | 4.770457 | 4.770457 |
浦发银行 | 4.7323 | 4.6043 | 4.7808 | 4.7808 |
兴业银行 | 4.7256 | 4.5785 | 4.7636 | 4.7636 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。