股涨停2022-04-12 14:35:31 举报
建设银行外汇牌价表 4月12日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.61 | 631.15 | 638.22 | |
GBP (英镑) | 100 | 825.30 | 801.70 | 831.51 | |
JPY (日元) | 100 | 5.05 | 4.90 | 5.09 | |
EUR (欧元) | 100 | 689.70 | 669.77 | 694.33 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 471.39 | 457.91 | 474.94 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.87 | 487.51 | 505.64 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.81 | 661.34 | 685.93 | |
HKD (港币) | 100 | 81.10 | 80.53 | 81.42 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.68 | 76.00 | 79.00 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 433.38 | 420.98 | 436.64 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.61 | 451.32 | 468.10 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.64 | 64.73 | 67.14 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.73 | 90.08 | 93.43 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.95 | 69.89 | 72.49 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 43.48 | 42.30 | 43.92 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。