股涨停2022-04-12 14:33:28 举报
光大银行外汇牌价表 4月12日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.7911 | 630.4419 | 638.3383 |
GBP (英镑) | 100 | 825.1410 | 798.6304 | 831.7686 |
JPY (日元) | 100 | 5.0473 | 4.8852 | 5.0879 |
EUR (欧元) | 100 | 689.0313 | 666.8938 | 694.5657 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 471.0892 | 455.9538 | 474.8730 |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.5580 | 485.4437 | 505.5866 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.4993 | 658.6358 | 685.9651 |
HKD (港币) | 100 | 81.0928 | 80.4427 | 81.4178 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5129 | 0.4965 | 0.5171 |
THB (泰铢) | 100 | 18.8236 | 18.2188 | 18.9748 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.6166 | 77.9864 | 78.9316 |
NZD (新西兰元) | 100 | 433.0746 | 419.1606 | 436.5532 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.3722 | 449.4526 | 468.1020 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.6141 | 64.4739 | 67.1491 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.6506 | 89.6739 | 93.3948 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.9314 | 69.6204 | 72.5092 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。