股涨停2022-04-11 11:42:46 举报
建设银行人民币对美元汇率多少?建设银行外汇牌价4月11日更新?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.95 | 631.49 | 638.56 | 638.56 |
GBP (英镑) | 826.54 | 802.90 | 832.76 | 832.76 |
JPY (日元) | 5.09 | 4.94 | 5.13 | 5.13 |
EUR (欧元) | 691.14 | 671.17 | 695.79 | 695.79 |
AUD (澳大利亚元) | 472.37 | 458.86 | 475.93 | 475.93 |
CAD (加拿大元) | 503.66 | 489.26 | 507.45 | 507.45 |
CHF (瑞士法郎) | 678.34 | 658.94 | 683.44 | 683.44 |
HKD (港币) | 81.12 | 80.55 | 81.44 | 81.44 |
KRW (韩元) | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
THB (泰铢) | 18.86 | 18.28 | 19.01 | 19.64 |
MOP (澳门元) | 78.70 | 76.02 | 79.02 | 81.70 |
NZD (新西兰元) | 433.45 | 421.05 | 436.71 | 439.32 |
SGD (新加坡元) | 464.79 | 451.49 | 468.29 | 468.29 |
SEK (瑞典克朗) | 67.15 | 65.23 | 67.66 | 67.66 |
DKK (丹麦克朗) | 92.90 | 90.25 | 93.60 | 93.60 |
NOK(挪威克朗) | 72.81 | 70.73 | 73.36 | 73.36 |
ZAR(南非兰特) | 43.23 | 42.06 | 43.67 | 44.84 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。