股涨停2022-04-11 11:41:54 举报
浦发银行人民币对美元汇率多少?浦发银行外汇牌价4月11日更新?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 636.03 | 630.87 | 638.53 | 638.53 |
GBP (英镑) | 826.53 | 802.89 | 832.35 | 832.35 |
JPY (日元) | 5.0862403 | 4.94077 | 5.12198 | 5.12198 |
EUR (欧元) | 690.98 | 671.22 | 695.85 | 695.85 |
AUD (澳大利亚元) | 471.63 | 458.87 | 476.46 | 476.46 |
CAD (加拿大元) | 503.76 | 489.35 | 507.31 | 507.31 |
CHF (瑞士法郎) | 678.40 | 659.00 | 683.18 | 683.18 |
HKD (港币) | 81.12 | 80.54 | 81.44 | 81.44 |
KRW (韩币) | .5144 | .5144 | .5189 | .5189 |
THB (泰铢) | 18.8542 | 18.3242 | 19.081501 | 19.081501 |
MOP (澳门元) | 78.53 | 77.59 | 80.12 | 80.12 |
NZD (新西兰元) | 433.31 | 421.12 | 438.54 | 438.54 |
SGD (新加坡元) | 464.89 | 451.59 | 468.16 | 468.16 |
SEK (瑞典克郎) | 67.16 | 65.24 | 67.64 | 67.64 |
DKK (丹麦克郎) | 92.86 | 89.50 | 93.99 | 93.99 |
NOK(挪威克郎) | 72.82 | 70.73 | 73.34 | 73.34 |
PHP (菲律宾比索) | 12.2116 | 12.0645 | 12.4569 | 12.4569 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。