股涨停2022-03-29 11:52:52 举报
今日中国银行外汇牌价表3月29日 中行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.31 | - | 179.74 |
澳元 | 475.25 | 460.48 | 478.74 | 480.86 |
巴西币 | - | 128.28 | - | 145.66 |
加元 | 507.12 | 491.11 | 510.86 | 513.11 |
瑞士法郎 | 680.05 | 659.07 | 684.83 | 687.76 |
丹麦克朗 | 93.7 | 90.81 | 94.46 | 94.91 |
欧元 | 697.6 | 675.93 | 702.75 | 705.01 |
英镑 | 831.53 | 805.7 | 837.66 | 841.36 |
港币 | 81.19 | 80.54 | 81.51 | 81.51 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.8675 | - | 8.8719 |
日元 | 5.1419 | 4.9821 | 5.1797 | 5.1877 |
韩元 | 0.5196 | 0.5014 | 0.5238 | 0.543 |
澳门元 | 78.92 | 76.27 | 79.23 | 81.87 |
马币 | 150.51 | - | 151.87 | - |
挪威克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.85 |
新西兰元 | 438.01 | 424.5 | 441.09 | 447.15 |
菲律宾币 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 |
卢布 | 6.64 | 6.34 | 6.92 | 7.22 |
沙特币 | - | 165.04 | - | 174.48 |
瑞典克朗 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 67.72 |
新加坡元 | 466.25 | 451.86 | 469.53 | 471.87 |
泰铢 | 18.79 | 18.21 | 18.95 | 19.55 |
土耳其币 | 42.83 | 40.73 | 43.17 | 49.57 |
新台币 | - | 21.36 | - | 23.14 |
美元 | 635.65 | 630.48 | 638.35 | 638.35 |
南非兰特 | 43.25 | 39.93 | 43.55 | 46.95 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。