股涨停2022-03-28 11:00:08 举报
今日交通银行外汇牌价汇率3月28日 交通银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.8 | 631.69 | 639.6 | 639.6 |
欧元 | 696.62 | 673.9 | 701.5 | 701.5 |
英镑 | 836.95 | 809.65 | 842.81 | 842.81 |
港币 | 81.33 | 80.68 | 81.65 | 81.65 |
日元 | 5.16912 | 5.00313 | 5.20542 | 5.20542 |
韩币 | 0.00 | 0.501780 | 0.539240 | 0.539240 |
澳元 | 477.9 | 464.23 | 481.24 | 481.24 |
加币 | 508.86 | 492.51 | 512.94 | 512.94 |
瑞士法郎 | 681 | 659.12 | 686.46 | 686.46 |
丹麦克朗 | 93.59 | 90.58 | 94.33 | 94.33 |
澳门元 | 78.97 | 78.33 | 79.27 | 79.27 |
挪威克朗 | 73.55 | 71.19 | 74.13 | 74.13 |
新西兰元 | 441.43 | 427.25 | 444.97 | 444.97 |
菲律宾币 | 0 | 11.79 | -- | -- |
瑞典克朗 | 67.33 | 65.17 | 67.87 | 67.87 |
新加坡币 | 467.37 | 452.13 | 470.65 | 470.65 |
泰铢 | 18.89 | 18.28 | 19.03 | 19.03 |
台币 | 0 | 21.32 | -- |
23.08 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。