股涨停2022-03-28 10:54:41 举报
今日中国农业银行外汇牌价3月28日 农业银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.554 | 631.452 | 639.106 | 639.106 |
丹麦克朗 | 93.539 | 90.534 | 94.291 | 94.291 |
挪威克朗 | 73.545 | 71.182 | 74.135 | 74.135 |
瑞典克朗 | 67.3 | 65.137 | 67.84 | 67.84 |
澳门币 | 79.045 | 76.199 | 79.045 | 79.045 |
韩币 | 0.5020 | 0.5020 | 0.5390 | 0.5390 |
泰国铢 | 18.873 | 18.267 | 19.025 | 19.025 |
索莫尼 | 49.158 | 47.438 | 49.158 | 49.158 |
日元 | 5.171 | 5.011 | 5.207 | 5.207 |
港币 | 81.298 | 80.646 | 81.624 | 81.624 |
欧元 | 696.23 | 673.523 | 701.12 | 701.12 |
英镑 | 835.715 | 808.459 | 841.585 | 841.585 |
加币 | 508.443 | 492.108 | 512.527 | 512.527 |
澳元 | 477.283 | 461.949 | 481.117 | 481.117 |
瑞士法郎 | 680.607 | 658.74 | 686.073 | 686.073 |
新加坡币 | 467.06 | 451.827 | 470.34 | 470.34 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。