股涨停2022-03-28 10:52:23 举报
今日中国银行外汇牌价汇率表3月28日 中行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.55 | - | 180 |
澳元 | 478.02 | 463.16 | 481.53 | 483.67 |
巴西币 | - | 129.07 | - | 146.55 |
加元 | 508.94 | 492.87 | 512.69 | 514.95 |
瑞士法郎 | 681.16 | 660.14 | 685.94 | 688.88 |
丹麦克朗 | 93.54 | 90.66 | 94.3 | 94.75 |
欧元 | 696.49 | 674.85 | 701.62 | 703.88 |
英镑 | 836.47 | 810.48 | 842.63 | 846.35 |
港币 | 81.29 | 80.64 | 81.61 | 81.61 |
印尼盾 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 7.8585 | - | 8.8617 |
日元 | 5.1705 | 5.0098 | 5.2085 | 5.2166 |
韩元 | 0.5182 | 0.5 | 0.5224 | 0.5415 |
澳门元 | 79.01 | 76.36 | 79.32 | 81.97 |
马币 | 150.79 | - | 152.15 | - |
挪威克朗 | 73.53 | 71.26 | 74.13 | 74.48 |
新西兰元 | 441.88 | 428.24 | 444.98 | 451.1 |
菲律宾币 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 |
卢布 | 6.51 | 6.21 | 6.77 | 7.07 |
沙特币 | - | 165.28 | - | 174.74 |
瑞典克朗 | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 |
新加坡元 | 467.02 | 452.61 | 470.3 | 472.64 |
泰铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
土耳其币 | 42.82 | 40.72 | 43.16 | 49.56 |
新台币 | - | 21.43 | - | 23.22 |
美元 | 636.55 | 631.37 | 639.25 | 639.25 |
南非兰特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。