股涨停2022-03-08 11:44:14 举报
浦发银行外汇牌价03-08 今日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.05 | 624.94 | 632.52 | 632.52 | 03-08 11:36 |
GBP (英镑) | 100 | 825.86 | 802.24 | 831.68 | 831.68 | 03-08 11:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.44835 | 5.2925296 | 5.48664 | 5.48664 | 03-08 11:36 |
EUR (欧元) | 100 | 684.12 | 664.56 | 688.94 | 688.94 | 03-08 11:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 459.94 | 447.50 | 464.65 | 464.65 | 03-08 11:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 491.28 | 477.23 | 494.75 | 494.75 | 03-08 11:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.68 | 660.24 | 684.46 | 684.46 | 03-08 11:36 |
HKD (港币) | 100 | 80.55 | 79.98 | 80.87 | 80.87 | 03-08 11:36 |
KRW (韩币) | 100 | .5092 | .5092 | .5137 | .5137 | 03-08 11:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.0331 | 18.498001 | 19.2625 | 19.2625 | 03-08 11:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 77.97 | 77.04 | 79.56 | 79.56 | 03-08 11:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 429.48 | 417.41 | 434.66 | 434.66 | 03-08 11:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 461.75 | 448.54 | 465.00 | 465.00 | 03-08 11:36 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 63.19 | 61.38 | 63.64 | 63.64 | 03-08 11:36 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 91.87 | 88.55 | 92.99 | 92.99 | 03-08 11:36 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 69.67 | 67.68 | 70.17 | 70.17 | 03-08 11:36 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.0538 | 11.9086 | 12.296 | 12.296 | 03-08 11:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。