股涨停2022-02-11 14:15:23 举报
中国农业银行外汇牌价表 2月11日农业银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.10 | 630.01 | 637.65 | 02-11 14:07 |
GBP (英镑) | 100 | 858.10 | 830.11 | 864.12 | 02-11 14:07 |
JPY (日元) | 100 | 5.46 | 5.29 | 5.50 | 02-11 14:07 |
EUR (欧元) | 100 | 721.94 | 698.40 | 727.02 | 02-11 14:07 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.19 | 436.70 | 454.82 | 02-11 14:07 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.18 | 481.20 | 501.17 | 02-11 14:07 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.41 | 661.45 | 688.90 | 02-11 14:07 |
HKD (港元) | 100 | 81.38 | 80.73 | 81.71 | 02-11 14:07 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 02-11 14:07 |
THB (泰铢) | 100 | 19.37 | 18.75 | 19.53 | 02-11 14:07 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.11 | 76.27 | 79.11 | 02-11 14:07 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.36 | 455.99 | 474.68 | 02-11 14:07 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.88 | 65.70 | 68.42 | 02-11 14:07 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.00 | 93.88 | 97.78 | 02-11 14:07 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.50 | 69.21 | 72.08 | 02-11 14:07 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。