互联网2020-07-24 14:31:57 举报
今日中信银行美元对人民币汇率是多少?7月24日中信银行外汇汇率查询
2020年7月24日小编为你提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
百盎司金 | 1323604 | 1325448 | 1323594 | 1325458 |
沙特里亚尔 | 187.02 | 187.1 | 187.02 | 187.1 |
日元 | 6.5736 | 6.6168 | 6.4189 | 6.6168 |
林吉特 | 164.47 | 164.72 | 164.47 | 164.72 |
挪威克朗 | 75.68 | 76.4 | 73.27 | 76.4 |
美元 | 700.3 | 703.35 | 695.3 | 703.35 |
加币 | 520.9 | 525.2 | 505.32 | 525.2 |
瑞典克朗 | 78.96 | 79.64 | 76.77 | 79.64 |
新西兰元 | 463.5 | 467.37 | 448.3 | 467.37 |
新加坡币 | 504.95 | 508.3 | 493.8 | 508.3 |
坚戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
欧元 | 812.25 | 817.27 | 790.67 | 817.27 |
澳门元 | 87.57 | 88.03 | 86.88 | 88.03 |
泰铢 | 21.08 | 23.09 | 21.08 | 23.09 |
丹麦克朗 | 109.07 | 109.86 | 106.24 | 109.86 |
澳元 | 495.51 | 499.77 | 481.27 | 499.77 |
瑞士法郎 | 756.63 | 762.3 | 736.43 | 762.3 |
英镑 | 890.87 | 897.77 | 862.31 | 897.77 |
港币 | 90.335 | 90.681 | 89.715 |
90.681 |