互联网2020-07-20 17:28:30 举报
今日人民币汇率是多少?
为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.74 | 692.06 | 700.69 | 700.69 |
欧元 | 798.13 | 773.33 | 804.02 | 806.61 |
英镑 | 877.14 | 849.89 | 883.6 | 887.51 |
港币 | 89.98 | 89.27 | 90.34 | 90.34 |
日元 | 6.4996 | 6.2977 | 6.5474 | 6.5575 |
韩币 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 |
澳门币 | 87.46 | 84.53 | 87.8 | 90.73 |
阿联酋币 | - | 183.65 | - | 197.29 |
澳元 | 487.67 | 472.51 | 491.25 | 493.43 |
巴西币 | - | 124.64 | - | 141.51 |
加币 | 513.53 | 497.32 | 517.32 | 519.6 |
台币 | - | 22.88 | - | 24.79 |
瑞士法郎 | 741.07 | 718.2 | 746.27 | 749.47 |
丹麦克朗 | 107.08 | 103.77 | 107.94 | 108.46 |
印尼盾 | - | .0457 | - | .0493 |
印度卢比 | - | 8.7759 | - | 9.8963 |
马币 | 164.03 | - | 165.52 | - |
挪威克朗 | 75.19 | 72.87 | 75.79 | 76.15 |
新西兰元 | 457.32 | 443.21 | 460.54 | 466.87 |
菲律宾币 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 |
卢布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 10.14 |
沙特币 | - | 181.21 | - | 191.57 |
瑞典克朗 | 77.35 | 74.96 | 77.97 | 78.34 |
新加坡币 | 501.01 | 485.55 | 504.53 | 507.04 |
泰铢 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 |
土耳其币 | 101.53 | 96.56 | 102.35 | 117.52 |
南非兰特 | 41.79 | 38.58 | 42.07 |
45.36 |