工商银行汇率牌价表2020-02-16 工行人民币汇率多少?

股涨停2020-02-16 18:36:49 举报

  2020年2月16日今日工商银行汇率牌价 今日工行人民币汇率多少?

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
英镑 907.31 881.36 914.05 914.05
港币 89.78 89.05 90.15 90.15
美元 697.29 691.70 700.23 700.23
瑞士法郎 709.08 688.80 714.35 714.35
新加坡元 499.94 485.65 503.66 503.66
巴基斯坦 4.5125 4.3712 4.5460 4.5460
瑞典克朗 71.68 69.63 72.21 72.21
丹麦克朗 101.02 98.13 101.77 101.77
挪威克朗 75.22 73.06 75.77 75.77
日元 6.3430 6.1616 6.3901 6.3901
加拿大币 525.48 510.46 529.39 529.39
澳元 467.29 453.92 470.76 470.76
马币 168.11 -- 169.36 169.36
欧元 754.63 733.05 760.23 760.23
卢布 10.94 10.60 11.02 11.02
澳门元 87.16 86.46 87.52 87.52
泰铢 22.31 21.61 22.48 22.48
新西兰元 447.86 435.05 451.18 451.18
南非兰特 46.70 44.42 47.04 47.04
坚戈 1.8487 1.7908 1.8624 1.8624
韩币 -- 0.5711 0.5923 0.5923

  工商银行外汇牌价使用说明

  提供中国工商银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。