2022年各银行定期利息各是多少?2022年一年定期哪个银行利息高

股涨停2022-02-19 11:16:45 举报

  2022年各大银行人民币存款上涨全新利息大调整:2022年02月,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、浦发银行、招商银行、民生银行、平安银行、广发银行、光大银行等各类银行 (5000元、1万元、3万元、5万元、20万元、30万元、100万元、500万元)人民币各类存款上涨全新利息

  2022年3月,国内各类银行存款利率一览表。

  各大银行5万元存银行三年活期、定期最新利息计算表2022

  存款利率,活期利率是0.35%,定期一年利率是1.50%,定期二年利率是2.10,定期三年2.75%;根据存款利率可以计算得出,

  1、5万元存三年活期利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*0.35%*3年=525元;

  2、5万元按存定期一年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*1.50%*3年=2250元;

  3、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.10%*3年=3150元;

  4、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.75%*3年=4125元;

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 1.430 1.690 1.690 0.650 1.200
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.875 0.800 1.350
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 1.900 2.200 2.300 0.960 1.620
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 1.463 1.729 2.160 0.550 1.100
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 1.452 1.716 1.980 0.800 1.350
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.100
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 1.430 1.690 1.755 0.680 1.1475
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 1.540 1.820 1.820 0.960 1.485
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 1.430 1.690 1.690 0.690 1.620
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 0.800 1.350
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.620
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 1.54 1.82 2.10 0.80 1.35
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
深圳农村商业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 1.400 1.650 1.950 0.550 1.350
常熟农村商业银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.441 1.690 1.690 0.800 1.350
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340

下一页