2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜9月14日

互联网2020-09-14 17:31:24 举报

  2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 167301 方正富邦保险 9月11日 0.937 1.554 0.21% 1.96% 1.65% 17.51% 13.23% 2.28%
2 501025 鹏华香港银行 9月11日 0.8405 0.8905 -0.27% 0.33% -6.70% -11.29% -15.25% -19.55%
3 4854 广发中证全指 9月11日 0.969 0.969 1.19% 0.28% 5.98% 24.06% 21.09% 23.17%
4 4855 广发中证全指 9月11日 0.9676 0.9676 1.19% 0.28% 5.97% 24.00% 20.98% 22.98%
5 6809 泰康香港银行 9月11日 0.7652 0.7652 -0.25% 0.28% -6.33% -12.32% -15.81% -20.83%
6 6810 泰康香港银行 9月11日 0.761 0.761 -0.25% 0.28% -6.36% -12.41% -15.98% -21.14%
7 502023 鹏华钢铁分级 9月11日 1.226 0.88 -0.24% 0.08% 2.81% 13.55% 11.11% 7.88%
8 4513 海富通沪深3 9月11日 1.3202 1.3502 0.66% 0.00% 4.16% 20.47% 22.37% 23.27%
9 4512 海富通沪深3 9月11日 1.3726 1.4156 0.65% -0.01% 4.14% 20.44% 22.30% 22.99%
10 8189 国泰中证钢铁 9月11日 1.1277 1.1277 -0.10% -0.01% 2.30% 10.83% 9.87% ---
下一页