2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜8月24日

互联网2020-08-24 17:04:09 举报

  2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 7750 广发优势增长 8月21日 1.5433 1.5433 2.60% 5.36% 5.47% 32.26% 32.08% ---
2 8928 泰达消费红利 8月21日 1.5099 1.5099 1.90% 4.76% 7.97% 44.14% --- ---
3 8929 泰达消费红利 8月21日 1.5084 1.5084 1.89% 4.75% 7.94% 44.06% --- ---
4 5235 银华食品饮料 8月21日 2.029 2.029 2.18% 4.66% 9.11% 36.44% 59.25% 68.86%
5 5236 银华食品饮料 8月21日 2.0182 2.0182 2.17% 4.66% 9.07% 36.31% 58.94% 68.20%
6 1631 天弘中证食品 8月21日 2.9044 2.9825 2.30% 4.52% 8.59% 36.45% 58.21% 66.22%
7 1632 天弘中证食品 8月21日 2.8719 2.9495 2.30% 4.52% 8.57% 36.38% 58.06% 65.89%
8 501089 方正富邦消费 8月21日 1.3982 1.3982 2.10% 4.37% 5.77% 30.20% 38.94% ---
9 594 大摩进取优选 8月21日 2.492 2.492 0.81% 4.18% 7.83% 34.05% 19.98% 53.45%
10 1044 嘉实新消费股 8月21日 2.287 2.357 1.46% 3.95% 3.30% 30.99% 44.93% 62.47%
下一页