财言新语2022-05-12 09:59:52 举报
5月11日福星股份龙虎榜数据:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券,下面同财言君来看看。
福星股份(000926)明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:5.37 元 涨跌幅:10.04% 成交量(区间):6769.87万股 成交金额(区间):32076.94万元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 3116.13 | 219.19 | 2896.94 |
方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 | 1530.45 | 0.00 | 1530.45 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1399.41 | 4.84 | 1394.57 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 686.36 | 79.81 | 606.55 |
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 536.46 | 0.77 | 535.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券... | 74.07 | 719.21 | -645.14 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 0.00 | 670.00 | -670.00 |
万联证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 233.81 | 653.78 | -419.97 |
机构专用 | 0.00 | 564.32 | -564.32 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 511.10 | 511.03 |
0.08 |