股涨停2022-04-01 09:57:02 举报
兰州银行(001227)龙虎榜数据(3月31日):日换手率达20%的证券
兰州银行今日上涨1.85%,全天换手率35.68%,成交额12.36亿元,振幅7.90%。
龙虎榜数据,近半年该股累计上榜龙虎榜25次,上榜次日股价平均涨0.49%,上榜后5日平均跌0.39%。
当日该股因日换手率达35.68%上榜,机构专用席位净买入4090.35万元。机构净买入4090.35万元,营业部席位合计净买入1545.97万元。
今日上榜的营业部中,共有4家机构专用席位现身,即买一、买四、买五、卖二、卖三,合计净买入4090.35万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4414.99 | 754.59 | 3660.40 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券... | 3073.10 | 431.33 | 2641.77 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2328.04 | 1206.55 | 1121.49 |
机构专用 | 1830.04 | 542.93 | 1287.11 |
机构专用 | 1573.18 | 1800.29 | -227.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1189.66 | 2083.41 | -893.75 |
机构专用 | 1325.55 | 1955.59 | -630.04 |
机构专用 | 1573.18 | 1800.29 | -227.11 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 629.90 | 1641.80 | -1011.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 1082.96 | 1394.61 |
-311.65 |