股涨停2022-04-01 09:48:24 举报
机构净卖出1254.25万元 信测标准(300938)龙虎榜数据(3月31日):有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
信测标准今日涨停,全天换手率13.93%,成交额2.07亿元,振幅11.49%。今日该股主力资金净流入4215.13万元,其中,特大单净流入5549.31万元,大单资金净流出1334.18万元。近5日主力资金净流入4271.15万元。
龙虎榜数,机构净卖出1254.25万元,营业部席位合计净买入3399.00万元。
当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出1254.25万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交9968.12万元,占该股当天成交总金额的比例为48.08%,其中,买入成交额为6056.43万元,卖出成交额为3911.68万元,合计净买入2144.75万元。
今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖三、卖五,合计净卖出1254.25万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1496.15 | 0.00 | 1496.15 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1378.57 | 0.00 | 1378.57 |
上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 | 1140.87 | 0.00 | 1140.87 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券... | 1038.14 | 0.00 | 1038.14 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 994.77 | 1.43 | 993.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证... | 0.00 | 1254.25 | -1254.25 |
万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 7.93 | 765.59 | -757.67 |
机构专用 | 0.00 | 752.55 | -752.55 |
广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 0.00 | 636.16 | -636.16 |
机构专用 | 0.00 | 501.70 |
-501.70 |