股涨停2022-03-26 13:52:59 举报
中交地产(000736)龙虎榜数据3月25日:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
中交地产(000736)收盘价:9.65 元 涨跌幅:10.03% 成交量:3427.56万股 成交金额:31487.39万元
成交额:3.00亿元 合计买入:1.21亿元 合计卖出:1.79亿元 净额:-5799.98万元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券... | 2963.00 | 0.81 | 2962.19 |
机构专用 | 2415.24 | 0.00 | 2415.24 |
中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2040.80 | 1.44 | 2039.36 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1930.00 | 0.00 | 1930.00 |
中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券... | 1801.37 | 1657.14 | 144.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 0.00 | 5321.49 | -5321.49 |
东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 3294.01 | -3294.01 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券... | 443.23 | 2867.90 | -2424.67 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场... | 358.98 | 2486.63 | -2127.65 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 159.03 | 2282.21 |
-2123.18 |