今日可转债涨幅排行一览(2021年11月29日)

股涨停2021-11-29 10:12:47 举报

  今日可转债涨幅排行一览

序号 转债代码 转债名称 最新价 涨跌幅 正股代码 正股名称 最新价 涨跌幅 转股价 转股价值 转股溢价率 纯债溢价率
1 127049 希望转2 123.950 23.95% 000876 新 希 望 14.65 -0.68% 14.45 101.3841 22.22% 36.48%
2 123070 鹏辉转债 298.535 16.48% 300438 鹏辉能源 60.57 18.19% 20.08 301.1952 -1.38% 215.96%
3 113030 东风转债 157.31 11.10% 601515 东风股份 8.58 10.00% 6.40 134.0625 17.26% 58.14%
4 123109 昌红转债 155.110 10.72% 300151 昌红科技 41.01 8.72% 28.06 146.2224 6.15% 79.25%
5 127021 特发转2 118.879 10.08% 000070 特发信息 6.35 -1.09% 12.33 51.5004 130.68% 21.56%
6 113630 赛伍转债 163.42 9.91% 603212 赛伍技术 40.39 7.56% 32.90 122.7964 33.31% 98.16%
7 123057 美联转债 168.791 8.90% 300586 美联新材 14.03 11.53% 9.50 147.4737 14.09% 90.11%
8 113537 文灿转债 281.33 7.24% 603348 文灿股份 50.19 5.93% 19.28 259.8029 8.31% 188.45%
9 128053 尚荣转债 137.949 5.70% 002551 尚荣医疗 5.00 3.09% 4.88 102.2541 34.90% 36.02%
10 118000 嘉元转债 218.730 5.18% 688388 嘉元科技 162.97 6.29% 78.74 206.8326 5.73% 150.75%
11 128122 兴森转债 145.900 4.97% 002436 兴森科技 15.34 7.35% 14.10 108.7234 34.35% 49.15%
12 127011 中鼎转2 210.640 4.96% 000887 中鼎股份 22.52 7.39% 11.39 197.7173 6.53% 104.01%
13 123083 朗新转债 264.760 4.24% 300682 朗新科技 40.53 2.92% 15.40 262.9870 0.58% 182.10%
14 123073 同和转债 142.850 3.94% 300636 同和药业 19.50 3.72% 14.82 131.5789 8.60% 75.40%
15 113618 美诺转债 132.35 3.54% 603538 美诺华 37.28 5.43% 37.47 99.5196 32.75% 57.78%

下一页