稀土永磁板块个股涨跌排行(11月26日)

股涨停2021-11-26 09:51:26 举报

  稀土永磁板块异动拉升,英洛华(000795)涨超5%,华宏科技(002645)、横店东磁(002056)、久吾高科(300631)跟涨。

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅
1 2334 英威腾 8.56 10.03%
2 600259 广晟有色 56.4 10.01%
3 795 英洛华 8.82 9.98%
4 2645 华宏科技 28.4 8.40%
5 600392 盛和资源 22.84 7.58%
6 300631 久吾高科 47.06 7.50%
7 970 中科三环 15.2 6.22%
8 300127 银河磁体 27.83 5.66%
9 600366 宁波韵升 15.32 5.00%
10 300095 华伍股份 16.04 4.91%
11 600111 北方稀土 56.78 4.86%
12 300748 金力永磁 53.11 4.75%
13 300224 正海磁材 22.54 4.17%
14 600110 诺德股份 19.93 4.08%
15 2056 横店东磁 19.32 4.03%
16 758 中色股份 5.74 3.97%
17 300340 科恒股份 23 3.61%
18 600010 包钢股份 2.95 3.52%
19 300779 惠城环保 17.98 3.40%
20 300835 龙磁科技 78.04 3.32%
21 831 五矿稀土 46.7 3.25%
22 300066 三川智慧 4.93 3.14%
23 2057 中钢天源 9.06 2.84%
24 600980 北矿科技 19.03 2.48%
25 9 中国宝安 17.77 2.24%
26 2240 盛新锂能 55.18 2.13%
27 2378 章源钨业 9.68 2.11%
28 600549 厦门钨业 26.52 2.00%
29 612 焦作万方 7.72 1.98%
30 155 川能动力 28.48 1.79%
31 2167 东方锆业 8.75 1.74%
32 603663 三祥新材 23.23 1.71%
33 751 锌业股份 4.05 1.50%
34 2340 格林美 11.01 1.48%
35 600058 五矿发展 9.04 1.46%
36 688077 大地熊 95.71 1.39%
37 600478 科力远 7.18 1.27%
38 300103 达刚控股 10.51 1.25%
39 600531 豫光金铅 5.58 0.91%
40 2002 鸿达兴业 5.81 0.87%
41 300797 钢研纳克 16.42 0.73%
42 600416 湘电股份 17.64 0.63%
43 600206 有研新材 15.88 0.57%
44 603701 德宏股份 9.35 0.54%
45 969 安泰科技 11.37 0.53%
46 897 津滨发展 2.53 0.40%
47 601908 京运通 11.45 0.35%
48 601609 金田铜业 9.68 0.21%
49 2600 领益智造 7.06 0.14%
50 2943 宇晶股份 -- --
51 600330 天通股份 16.74 0.00%
52 603650 彤程新材 55.48 -0.09%
53 2249 大洋电机 8.4 -0.24%
54 2716 金贵银业 3.38 -0.29%
55 688020 方邦股份 90.58 -0.37%
56 600390 五矿资本 5.15 -0.39%
57 976 华铁股份 4.63 -0.64%
58 2202 金风科技 18.02 -0.77%
59 600193 创兴资源 7.41 -1.07%
60 727 冠捷科技 2.73 -1.08%
61 601600 中国铝业 5.29 -1.12%
62 793 华闻集团 2.57 -1.15%
63 2622 融钰集团 5.13 -1.16%
64 600362 江西铜业 23.61 -1.38%
65 636 风华高科 29.5 -1.53%
66 600281 华阳新材 6.35 -2.30%
67 993 闽东电力 14.2 -2.87%