本周个股换手超2成排行表(2021年10月23日)

互联网2021-10-23 17:11:02 举报

  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.86%,深圳主板平均周换手率为1.71%,创业板平均周换手率为2.56%。

  个股方面,共有142只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是漱玉平民(301017),达313.06%,周涨幅为3.09%,第二名为是杭州热电(605011),达234.88%,周涨幅为1.26%,排第三位的是晓鸣股份(300967),达232.38%,周涨幅为13.75%。

  本周个股换手超2成排行表

名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
漱玉平民 301017 29.07 313.06% 3.09% 零售业 次新股,融资融券,创业板,电子商务,中药,互联医疗,健康中国,近端次新,养老产业,智慧医疗,医药电商,智慧物流,医疗美容
杭州热电 605011 26.62 234.88% 1.26% 电力、热力生产和供应业 次新股,太阳能,节能环保
晓鸣股份 300967 26.81 232.38% 13.75% 畜牧业 次新股,融资融券,创业板,乡村振兴,养鸡
新中港 605162 13.70 211.70% -3.52% 电力、热力生产和供应业 次新股,近端次新,碳中和
华辰装备 300809 55.57 188.86% 9.33% 通用设备制造业 创业板,一带一路,昨日涨停,专精特新,工业母机
龙版传媒 605577 12.35 168.51% -11.85% 新闻和出版业 次新股,在线教育,昨日涨停,近端次新
申菱环境 301018 25.02 166.97% 19.43% 专用设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,创业板,特斯拉,5G,储能,半导体,近端次新,阿里概念,腾讯概念,华为概念,高铁,特高压,氢能源,轨道交通,IDC概念,碳中和,抽水蓄能
恒盛能源 605580 18.00 161.70% 7.59% 电力、热力生产和供应业 次新股,新能源,节能环保,近端次新,生物质能
开元教育 300338 6.33 133.01% -16.49% 教育 创业板,在线教育,人工智能,昨日涨停,职业教育
浙江新能 600032 15.12 132.37% -5.03% 电力、热力生产和供应业 次新股,太阳能,新能源,氢能源,风能,抽水蓄能,绿色电力
金发拉比 002762 11.93 129.41% 16.39% 纺织服装、服饰业 多胎概念,医疗美容,网红经济
新柴股份 301032 14.53 129.12% -0.68% 通用设备制造业 次新股,融资融券,创业板,近端次新,机械,农机,发电机概念
江天化学 300927 39.45 128.40% 10.38% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,创业板,甲醇概念
清水源 300437 28.40 124.46% 77.50% 化学原料和化学制品制造业 节能环保,创业板,污水处理,PPP概念
凯淳股份 301001 39.24 120.48% 9.30% 互联网和相关服务 次新股,融资融券,创业板,电子商务,跨境电商,网络营销
华通线缆 605196 10.89 119.24% -7.40% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,油气勘探,风能
读客文化 301025 16.66 118.81% -8.81% 新闻和出版业 次新股,融资融券,创业板,多胎概念,近端次新,知识产权
华绿生物 300970 27.98 117.99% -9.30% 农业 次新股,融资融券,创业板,高送转
兰卫医学 301060 20.61 116.81% -3.33% 批发业 次新股,预盈预增,融资融券,医疗器械,近端次新,病毒检测,体外诊断,专精特新
利和兴 301013 27.90 113.42% 20.78% 专用设备制造业 次新股,融资融券,创业板,医疗器械,大数据,5G,OLED,新能源车,工业互联网,华为概念,富士康概念,机器视觉,无线耳机,折叠屏
新元科技 300472 29.32 112.97% 50.82% 专用设备制造业 云计算,创业板,智能机器,智慧城市,PM2.5,区块链,昨日涨停,机械,工业互联网,新基建,冰雪产业,云游戏,IDC概念,碳中和
金房节能 001210 38.51 112.43% -7.07% 电力、热力生产和供应业 次新股,节能环保,昨日涨停,近端次新
创业黑马 300688 38.19 111.42% 31.51% 商务服务业 预盈预增,创投,创业板,在线教育,区块链,知识产权,北交所概念
创意信息 300366 14.18 108.18% -2.34% 软件和信息技术服务业 物联网,,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,华为概念,电力物联网,智慧农业,操作系统,智能交通,VPN概念,智慧矿山,华为欧拉
宁波方正 300998 27.85 107.23% 7.90% 专用设备制造业 次新股,融资融券,创业板,特斯拉,新能源车,工业互联网,汽车零部件,口罩概念,蔚来汽车概念,国六概念
闽东电力 000993 18.35 106.81% 19.23% 电力、热力生产和供应业 预盈预增,太阳能,新能源,稀土永磁,稀缺资源,融资融券,锂电池,啤酒,风能,碳中和,BIPV概念,绿色电力
金现代 300830 13.30 106.08% 3.02% 软件和信息技术服务业 次新股,太阳能,,创业板,工业互联网,华为概念,特高压,智能电网,电力物联网,智能穿戴,机器视觉,华为鲲鹏,风能,在线办公,生物安全,华为鸿蒙,专精特新
银星能源 000862 8.27 105.97% 9.54% 电力、热力生产和供应业 预盈预增,太阳能,新能源,一带一路,风能,绿色电力
中青宝 300052 19.13 105.91% 35.77% 互联网和相关服务 网络游戏,云计算,创业板,手游,网络安全,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,华为概念,IDC概念,NFT概念,元宇宙概念
世茂能源 605028 24.38 105.48% 3.79% 电力、热力生产和供应业 次新股,新能源,近端次新,固废处理,垃圾发电,垃圾分类,生物质能
万辰生物 300972 16.47 104.80% 5.11% 农业 次新股,融资融券,创业板
瑞丰银行 601528 10.93 101.52% -4.04% 货币金融服务 次新股
扬电科技 301012 40.18 101.16% 11.49% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,新能源,节能环保,融资融券,创业板,新能源车,新基建,无线充电
能辉科技 301046 56.10 100.96% 2.75% 专业技术服务业 次新股,太阳能,新能源,节能环保,融资融券,储能,近端次新,BIPV概念
盛弘股份 300693 48.15 98.31% 26.58% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,创业板,储能,充电桩,昨日涨停,电力物联网,宁德时代概念,逆变器,专精特新
传智教育 003032 22.78 97.48% -4.73% 教育 次新股,预盈预增,多胎概念,在线教育,昨日涨停,华为概念,华为鸿蒙,职业教育
川金诺 300505 42.18 96.27% 12.81% 化学原料和化学制品制造业 预盈预增,锂电池,创业板,磷化工
上能电气 300827 114.24 95.68% -1.42% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,创业板,储能,昨日涨停,高送转,特高压,智能电网,BIPV概念,逆变器,专精特新
中兰环保 300854 26.60 91.74% -5.17% 生态保护和环境治理业 次新股,预盈预增,节能环保,融资融券,雄安新区,近端次新,固废处理,垃圾发电,绿色电力
千味央厨 001215 59.30 91.27% -10.61% 食品制造业 次新股,预盈预增,近端次新,预制菜
华菱线缆 001208 16.30 88.29% -4.90% 电气机械和器材制造业 次新股,预盈预增,太阳能,新能源,,新能源车,特高压,轨道交通,专精特新
四川美丰 000731 11.23 87.57% 24.78% 化学原料和化学制品制造业 预盈预增,融资融券,PM2.5,中石化系,天然气,农村电商,尾气处理,国六概念
联创股份 300343 23.80 87.30% 32.00% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,创业板,虚拟现实,氟化工,可降解,网络营销,字节跳动概念,PVDF概念
爱康科技 002610 5.08 85.77% 11.40% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,融资融券,区块链,昨日涨停,能源互联,HIT电池,碳中和,BIPV概念
四方达 300179 11.54 85.49% -8.19% 非金属矿物制品业 创业板,油气勘探,页岩气,机械,氢能源,专精特新,工业母机,培育钻石
捷安高科 300845 21.00 85.26% 3.70% 软件和信息技术服务业 次新股,铁路基建,,创业板,海工装备,虚拟现实,轨道交通,职业教育
万胜智能 300882 21.30 85.20% 16.90% 仪器仪表制造业 次新股,物联网,融资融券,创业板,智能电网,能源互联,电力物联网
曼卡龙 300945 17.45 84.86% -3.48% 零售业 次新股,融资融券,黄金股,创业板,新零售
恒锋信息 300605 13.58 84.77% -7.56% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,智慧城市,安防,数字中国,边缘计算,养老产业,智慧医疗
朗姿股份 002612 36.70 83.59% -0.86% 纺织服装、服饰业 预盈预增,多胎概念,新零售,医疗美容,网红经济,口罩概念,C2M概念
新风光 688663 35.33 82.72% 18.20% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,智能电网,轨道交通,风能
六国化工 600470 9.12 82.28% 22.58% 化学原料和化学制品制造业 锂电池,煤化工,磷化工,摘帽概念

下一页