10月23日本周买入评级排行表(前50)

互联网2021-10-23 17:00:24 举报

  本周共有396只个股获得机构买入评级,其中获得买入评级最多的个股是迈瑞医疗(300760),共获得20次买入评级,其次是万华化学(600309)和老板电器(002508),共获得19次和17次评级。

  本周买入评级排行表(前50)

代码 名称 最新价 获得买入评级次数 行业 所属概念
300760 迈瑞医疗 362.99 20 专用设备制造业 深证成指,融资融券,创业板,医疗器械,MSCI中国,茅概念
600309 万华化学 111.03 19 化学原料和化学制品制造业 新材料,沪深300,节能环保,融资融券,中证100,染料涂料,证金汇金,阿里概念,MSCI中国,装配建筑
002508 老板电器 34.42 17 电气机械和器材制造业 深证成指,沪深300,融资融券,智能家居,MSCI中国,家用电器
603877 太 平 鸟 37.55 17 纺织服装、服饰业 融资融券,电子商务,多胎概念,阿里概念,新零售
000001 平安银行 20.04 14 货币金融服务 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,证金汇金,区块链,MSCI中国
002080 中材科技 38.21 13 非金属矿物制品业 新材料,深证成指,预盈预增,新能源,融资融券,锂电池,PM2.5,燃料电池,MSCI中国,氢能源,风能,宁德时代概念
002311 海大集团 61.91 10 农副食品加工业 深证成指,沪深300,融资融券,MSCI中国,猪肉概念,养鸡,饲料,水产养殖
600258 首旅酒店 23.23 10 住宿业 融资融券,电子商务,MSCI中国,旅游酒店,环球影城
000002 万 科A 21.33 9 房地产业 H股,深证成指,沪深300,融资融券,中证100,证金汇金,股权转让,混改,MSCI中国,房屋租赁,REITs概念
601128 常熟银行 7.47 9 货币金融服务 融资融券,MSCI中国
600276 恒瑞医药 51.30 9 医药制造业 沪深300,融资融券,中证100,抗癌药物,证金汇金,MSCI中国,养老产业,茅概念
600383 金地集团 11.43 8 房地产业 沪深300,融资融券,证金汇金,举牌,MSCI中国,房屋租赁
600926 杭州银行 15.40 8 货币金融服务 沪深300,融资融券,区块链,MSCI中国
002714 牧原股份 57.03 8 畜牧业 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,MSCI中国,乡村振兴,猪肉概念
600048 保利发展 13.71 7 房地产业 沪深300,融资融券,中证100,证金汇金,MSCI中国,养老产业
688383 新 益 昌 -- 7 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,锂电池,苹果三星,工业4.0,半导体,MLED
002968 新 大 正 35.07 6 房地产业 预盈预增,智慧城市
000902 新 洋 丰 17.83 6 化学原料和化学制品制造业 深证成指,融资融券,乡村振兴,磷化工
300982 苏文电能 58.00 6 土木工程建筑业 次新股,太阳能,新能源,融资融券,创业板,储能,工业互联网,智能电网,能源互联
300638 广 和 通 47.13 6 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,物联网,融资融券,创业板,智慧城市,5G,高送转,边缘计算,智能电网,车联网,专精特新
600176 中国巨石 18.30 6 非金属矿物制品业 沪深300,融资融券,一带一路,中字头,MSCI中国
600702 舍得酒业 195.69 5 酒、饮料和精制茶制造业 白酒,C2M概念,摘帽概念
000656 金科股份 5.07 5 房地产业 深证成指,沪深300,融资融券,MSCI中国
601155 新城控股 38.95 5 房地产业 沪深300,融资融券,证金汇金,MSCI中国,新零售,养老产业
600887 伊利股份 39.89 5 食品制造业 沪深300,融资融券,中证100,多胎概念,证金汇金,MSCI中国,国产乳业,茅概念,植物蛋白
601965 中国汽研 16.26 5 专业技术服务业 融资融券,中字头,,车联网,蔚来汽车概念,尾气处理
603610 麒盛科技 32.99 5 家具制造业 智能家居,养老产业
000858 五 粮 液 225.03 5 酒、饮料和精制茶制造业 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,白酒,证金汇金,MSCI中国
600519 贵州茅台 1901.00 5 酒、饮料和精制茶制造业 沪深300,融资融券,中证100,白酒,证金汇金,健康中国,MSCI中国,茅概念
600585 海螺水泥 40.61 5 非金属矿物制品业 H股,沪深300,融资融券,水泥,中证100,证金汇金,MSCI中国,茅概念
600809 山西汾酒 328.13 5 酒、饮料和精制茶制造业 沪深300,融资融券,中证100,白酒,股权转让,MSCI中国
601636 旗滨集团 16.94 5 非金属矿物制品业 太阳能,新能源,节能环保,融资融券,特种玻璃,药用玻璃,BIPV概念
300496 中科创达 120.61 5 软件和信息技术服务业 深证成指,物联网,融资融券,创业板,5G,智能汽车,虚拟现实,无人驾驶,人工智能,区块链,MSCI中国,华为概念,边缘计算,流媒体,操作系统,无人机,机器视觉,数字货币,无线耳机,百度概念,华为鸿蒙,RISC概念,小鹏汽车概念
002906 华阳集团 42.49 5 计算机、通信和其他电子设备制造业 预盈预增,LED,智能汽车,无人驾驶,阿里概念,汽车零部件,腾讯概念,华为概念,汽车电子,车联网,腾讯云,胎压监测,宁德时代概念,华为汽车,百度概念,小鹏汽车概念
688099 晶晨股份 -- 5 软件和信息技术服务业 融资融券,沪自贸区,半导体,MSCI中国,芯片概念,汽车电子,WIFI概念
003006 百亚股份 19.29 5 造纸和纸制品业 次新股,电子商务,多胎概念
002697 红旗连锁 4.98 4 零售业 融资融券,电子商务,证金汇金,股权转让,新零售,腾讯概念,跨境电商,免税概念
605111 新 洁 能 147.38 4 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,半导体,芯片概念,小米概念,集成电路,汽车电子,风能,IGBT概念,氮化镓,第三代半导体,碳化硅
002436 兴森科技 12.79 4 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,,融资融券,5G,半导体,华为概念,集成电路,PCB概念,光通信,大基金概念
601865 福 莱 特 48.55 4 非金属矿物制品业 H股,太阳能,新能源,融资融券
300568 星源材质 52.38 4 化学原料和化学制品制造业 预盈预增,新能源,锂电池,创业板,宁德时代概念
002949 华阳国际 13.54 4 专业技术服务业 粤港澳,华为概念,设计咨询,装配建筑
601318 中国平安 54.29 4 保险业 沪深300,融资融券,中证100,证金汇金,中字头,粤港澳,MSCI中国,茅概念
601601 中国太保 29.84 4 保险业 H股,沪深300,融资融券,中证100,证金汇金,蚂蚁金服概念,中字头,MSCI中国,GDR概念
002563 森马服饰 7.48 4 纺织服装、服饰业 深证成指,预盈预增,融资融券,多胎概念,MSCI中国