10月19日沪股通涨幅排行 688202美迪西盘中涨幅6.28%

股涨停2021-10-19 10:22:25 举报

  10月19日沪股通涨幅排行 688202美迪西盘中涨幅6.28%

  上证 : 3581.32 ↑13.18 ↑0.37% 1207.27亿元 (涨: 967 平: 133 跌: 930 )

  深证 : 14428.20 ↑78.18 ↑0.54% 1459.89亿元 (涨: 1208 平: 149跌: 1200 )

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 振幅 最高 最低 今开 昨收 换手率 市盈率(动态) 市净率 上市时间
1 688202 美迪西 735.43 6.28% 43.43 2820 2.04亿 9.96% 748.99 680.10 687.48 692.00 1.08% 201.57 40.09 2019-11-05
2 688169 石头科技 781.53 5.28% 39.21 2687 2.09亿 7.41% 795.00 739.98 747.90 742.32 0.59% 40.05 6.79 2020-02-21
3 600519 贵州茅台 1817.02 0.95% 17.02 1.89万 34.45亿 2.16% 1838.80 1799.88 1800.00 1800.00 0.15% 46.29 14.11 2001-08-27
4 600436 片仔癀 436.12 2.86% 12.12 3.97万 17.41亿 5.38% 445.80 423.00 423.00 424.00 0.66% 98.11 28.16 2003-06-16
5 600809 山西汾酒 322.48 3.32% 10.36 5.35万 17.25亿 6.41% 330.00 310.00 310.20 312.12 0.44% 55.52 29.82 1994-01-06
6 603195 公牛集团 166.97 3.91% 6.28 9637 1.59亿 5.04% 167.85 159.75 160.21 160.69 1.27% 35.31 10.60 2020-02-06
7 603127 昭衍新药 161.37 3.45% 5.38 1.41万 2.25亿 3.77% 162.84 156.96 157.87 155.99 0.44% 199.76 9.13 2017-08-25
8 603185 上机数控 337.28 1.58% 5.24 1.52万 5.10亿 2.41% 339.00 331.00 332.00 332.04 1.49% 54.65 14.14 2018-12-28
9 603737 三棵树 114.80 4.59% 5.04 1.50万 1.71亿 6.28% 116.90 110.01 110.02 109.76 0.41% 191.18 17.51 2016-06-03
10 603501 韦尔股份 244.08 1.96% 4.69 2.35万 5.65亿 3.39% 244.70 236.59 238.77 239.39 0.30% 47.28 16.21 2017-05-04
11 603129 春风动力 152.60 3.14% 4.65 3618 5398.61万 6.92% 153.81 143.57 147.95 147.95 0.27% 51.79 6.89 2017-08-18
12 603882 金域医学 102.91 4.37% 4.31 2.11万 2.15亿 4.53% 103.25 98.78 99.29 98.60 0.46% 22.54 9.76 2017-09-08
13 688111 金山办公 259.30 1.63% 4.16 4335 1.12亿 3.76% 262.62 253.02 255.99 255.14 0.20% 108.91 16.74 2019-11-18
14 600745 闻泰科技 103.15 4.19% 4.15 5.24万 5.33亿 5.19% 103.37 98.23 98.50 99.00 0.56% 52.10 4.22 1996-08-28
15 600309 万华化学 108.71 3.79% 3.97 22.37万 24.26亿 5.65% 110.92 105.00 105.04 104.74 1.57% 13.10 5.33 2001-01-05
16 603288 海天味业 116.10 3.15% 3.55 3.54万 4.08亿 5.58% 117.44 111.16 111.47 112.55 0.08% 72.94 24.35 2014-02-11
17 600563 法拉电子 193.21 1.87% 3.55 1.05万 2.04亿 4.84% 196.68 187.50 189.46 189.66 0.47% 59.78 14.66 2002-12-10
18 601888 中国中免 263.12 1.26% 3.28 2.47万 6.48亿 2.50% 264.50 258.00 259.38 259.84 0.13% 47.93 20.05 2009-10-15
19 600570 恒生电子 60.16 5.36% 3.06 30.60万 18.87亿 10.54% 62.81 56.79 57.15 57.10 2.09% 61.48 19.29 2003-12-16
20 603613 国联股份 117.26 2.54% 2.91 1.61万 1.89亿 4.84% 118.88 113.35 113.95 114.35 0.73% 93.27 10.17 2019-07-30

下一页