9月10日沪深资金流向:主力净流入排名(早盘)

互联网2021-09-10 10:16:14 举报

  9月10日沪深资金流向:主力净流入排名(早盘)

序号
代码
名称
最新价
今日排行榜
5日排行榜
10日排行榜
所属板块
主力净占比
今日排名
今日涨跌
主力净占比
5日排名
5日涨跌
主力净占比
10日排名
10日涨跌
1 001215 千味央厨 33.12 62.01% 2 10.00% 86.23% 2 110.82% 86.23% 2 110.82% 食品饮料
2 605599 菜百股份 15.84 55.00% 3 10.00% 87.51% 1 58.40% 87.51% 1 58.40% 珠宝首饰
3 000502 *ST绿景 5.69 53.64% 4 3.27% 1.75% 810 1.25% 2.46% 363 4.60% 房地产
4 002323 *ST雅博 4.23 53.50% 5 4.96% -4.01% 3017 -0.70% -10.50% 4470 1.68% 水泥建材
5 000537 广宇发展 7.76 51.86% 6 10.07% 51.21% 4 61.00% 21.53% 4 66.88% 房地产
6 603530 神马电力 18.30 50.45% 7 9.98% 22.79% 7 11.79% 13.26% 11 16.04% 输配电气
7 600265 *ST景谷 22.94 47.00% 9 0.66% 6.39% 150 8.11% -3.89% 3098 -8.42% 木业家具
8 002211 宏达新材 5.21 46.40% 10 9.92% 7.51% 105 24.05% 3.60% 206 17.61% 塑胶制品
9 300933 中辰股份 13.50 43.67% 12 20.00% 11.73% 23 17.60% 4.16% 162 19.89% 输配电气
10 000921 海信家电 14.10 39.09% 13 0.00% 7.64% 97 5.62% 3.94% 180 2.40% 家电行业
11 002330 得利斯 5.55 37.77% 15 0.91% 5.19% 242 4.13% 0.54% 908 5.31% 食品饮料
12 600550 保变电气 5.52 36.21% 14 9.96% 4.85% 260 11.74% 2.31% 392 16.46% 输配电气
13 603099 长白山 11.94 33.93% 17 10.05% 1.50% 893 13.61% -4.62% 3394 14.81% 旅游酒店
14 002883 中设股份 11.05 33.10% 18 -0.36% 1.34% 954 2.03% -1.76% 2036 5.94% 工程建设
15 000620 新华联 2.29 31.86% 19 3.62% -3.26% 2733 6.51% -5.56% 3719 14.50% 房地产
16 603031 安德利 40.13 31.53% 20 10.01% 3.10% 497 26.99% 2.45% 364 27.60% 商业百货
17 002748 世龙实业 11.32 30.57% 21 10.01% 24.82% 6 47.01% 7.35% 41 43.29% 化工行业
18 003010 若羽臣 23.35 30.51% 22 0.00% -3.00% 2642 1.30% 0.08% 1077 4.71% 电子信息
19 601179 中国西电 6.81 30.50% 23 10.02% 2.06% 726 13.31% 1.52% 546 29.47% 输配电气
20 600106 重庆路桥 2.86 30.16% 24 2.51% 4.99% 248 9.16% 2.49% 356 13.94% 高速公路
21 002188 *ST巴士 3.73 29.58% 25 -0.53% -0.27% 1543 0.54% -7.87% 4254 -4.60% 电子元件
22 000783 长江证券 8.73 29.55% 26 9.95% 6.16% 164 9.81% 2.33% 385 17.02% 券商信托
23 002864 盘龙药业 23.49 29.14% 27 -0.17% 10.85% 33 2.13% 6.32% 73 4.77% 医药制造
24 300193 佳士科技 16.53 28.80% 28 -1.96% 4.85% 261 -7.13% 1.05% 701 -3.62% 机械行业
25 600078 *ST澄星 5.92 28.10% 29 4.96% -0.38% 1576 0.85% -0.10% 1202 11.28% 化肥行业
26 000417 合肥百货 4.61 28.01% 30 0.22% -5.70% 3568 3.60% -6.32% 3950 6.47% 商业百货
27 000523 *ST浪奇 4.16 27.95% 31 0.48% 1.39% 932 0.97% -1.76% 2034 0.24% 化工行业
28 002134 天津普林 9.07 27.88% 32 1.00% 5.09% 238 0.78% 9.18% 23 1.91% 电子元件
29 002638 勤上股份 2.09 27.35% 33 -0.95% -3.51% 2829 9.42% 0.20% 1032 10.58% 文教休闲
30 001213 中铁特货 6.90 27.29% 34 10.05% 64.60% 3 74.24% 64.60% 3 74.24% 交运物流
31 002606 大连电瓷 8.79 27.21% 35 10.01% 0.30% 1289 7.59% 2.82% 293 16.42% 输配电气
32 600268 国电南自 9.57 27.14% 36 10.00% 4.73% 282 9.50% 1.06% 693 18.00% 输配电气
33 600693 东百集团 4.13 26.41% 37 -0.24% -5.42% 3478 1.98% -3.09% 2714 2.74% 商业百货
34 600629 华建集团 6.43 26.26% 38 -0.46% 5.31% 214 5.76% 1.97% 451 9.91% 工程建设
35 600593 *ST圣亚 12.64 25.83% 39 2.68% 3.49% 439 6.22% -0.18% 1243 6.58% 旅游酒店
36 688505 复旦张江 15.03 25.73% 40 0.40% -3.13% 2689 0.07% -2.15% 2243 0.60% 医药制造
37 600235 民丰特纸 5.39 25.58% 41 0.75% 1.96% 749 3.85% 1.04% 705 6.94% 造纸印刷
38 001209 洪兴股份 28.15 25.16% 42 0.18% -1.00% 1825 0.00% -2.93% 2649 -2.32% 纺织服装
39 300446 *ST乐材 9.50 25.13% 43 3.26% 2.98% 522 7.83% -0.96% 1615 8.94% 材料行业
40 000548 湖南投资 4.06 25.02% 44 0.74% -0.52% 1623 5.18% 1.44% 575 7.41% 高速公路
41 000590 启迪药业 8.77 25.01% 45 -0.34% -0.37% 1574 1.86% -2.54% 2459 -4.88% 医药制造
42 300086 康芝药业 5.41 24.58% 47 1.50% -1.90% 2186 4.64% -5.96% 3855 -0.18% 医药制造
43 000972 *ST中基 2.29 24.57% 48 2.23% 5.28% 218 11.17% -1.04% 1652 13.93% 食品饮料
44 300055 万邦达 15.24 24.56% 46 1.67% 1.83% 790 8.86% 0.07% 1082 26.37% 环保工程
45 002358 ST森源 3.08 23.57% 50 2.33% 0.00% 1413 4.05% -2.55% 2462 7.32% 输配电气
46 605056 咸亨国际 20.48 23.53% 49 6.72% 3.10% 495 3.17% 0.97% 728 5.30% 仪器仪表
47 000001 平安银行 19.70 23.19% 51 3.68% 9.53% 48 9.20% 1.48% 557 7.12% 银行
48 688020 方邦股份 99.26 23.07% 52 4.48% 6.87% 128 6.62% 7.18% 50 6.67% 材料行业
49 000623 吉林敖东 18.61 22.95% 53 2.82% 8.09% 80 11.04% 3.07% 262 13.68% 医药制造
50 002452 长高集团 7.99 22.93% 54 10.06% 13.06% 17 25.24% 5.93% 79 34.97% 输配电气

下一页