互联网2021-09-09 08:52:40 举报
万事利301066发行价格是多少?万事利上市市值多少?
股票代码 | 301066 | 股票简称 | 万事利 |
发行价格(元/股) | 5.24 | 发行市盈率 | 11.16 |
市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.76 |
万事利 财务指标
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.0593 | 6.1212 | 7.1253 | 7.0834 |
净资产(亿元) | 4.4964 | 4.6651 | 4.9234 | 5.2387 |
少数股东权益(万元) | 574.59 | 525.52 | 522.34 | 75.34 |
营业收入(亿元) | 7.2851 | 3.8688 | 7.3570 | 3.2267 |
净利润(亿元) | 0.5933 | 0.3725 | 0.6308 | 0.3612 |
资本公积(万元) | 17232.57 | 17232.57 | 17232.57 | 17232.57 |
未分配利润(亿元) | 1.5297 | 1.7033 | 1.9172 | 2.2772 |
基本每股收益(元) | 0.59 | - | 0.63 | - |
稀释每股收益(元) | 0.59 | - | 0.63 | - |
每股现金流(元) | 0.9 | - | 1.16 | - |
净资产收益率(%) | 14.41 | 8.11 | 13.62 | 7.13 |
万事利集团有限公司,前身为杭州笕桥绸厂,创办于1975年。经过39年的发展,现已成为一家以丝绸文化创意为主业,生物科技、资产经营、资本管理为两翼的现代化企业集团。