沪深连续涨停股票排行(2021-09-06)

互联网2021-09-07 11:20:18 举报

  沪深连续涨停股票排行2021-09-06

代码 名称 行业 收盘价(元) 涨跌幅(%) 连续涨停天数(天) 换手率(%) 量比 连涨天数(天) 主力净额(元) 主力净占比(%)
002619 *ST艾格 文化传媒 1.74 4.82 4 3.09 0.54 4 1063万 13.91
600163 中闽能源 电力行业 7.67 10.04 3 12.46 2.06 4 621.4万 0.66
001215 千味央厨 食品饮料 22.62 43.98 3 1.63 0.00 3 761.2万 97.13
603157 *ST拉夏 纺织服装 2.79 4.89 3 1.86 1.23 4 2.048万 0.12
603507 振江股份 输配电气 39.16 10.00 3 12.64 2.81 3 -903.8万 -1.52
000791 甘肃电投 电力行业 6.08 9.95 3 12.47 2.95 4 5903万 5.89
600863 内蒙华电 电力行业 3.30 10.00 3 8.59 4.72 3 55.15万 0.03
002766 *ST索菱 通讯行业 5.19 5.06 2 2.44 2.06 2 -553.1万 -14.86
002112 三变科技 输配电气 9.36 9.99 2 22.75 5.43 3 642.4万 1.56
603667 五洲新春 机械行业 15.99 9.97 2 7.59 1.53 3 3058万 9.53
600766 *ST园城 贵金属 5.05 4.99 2 4.7 2.02 2 811.2万 15.55
600688 上海石化 石油行业 4.13 10.13 2 2.5 2.95 6 8635万 11.68
000551 创元科技 专用设备 12.19 10.02 2 4.23 1.79 3 1230万 6.1
600658 电子城 房地产 5.23 10.11 2 4.63 2.71 2 939.3万 3.55

下一页