9月6日沪A涨幅排行(收盘)张小泉今日大涨394.06%

互联网2021-09-06 15:16:58 举报

  沪A涨幅排行

  沪股通 收盘资金流入25.36亿

  深股通 收盘资金流入50.67亿

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 振幅 最高 最低 今开 昨收 量比 换手率 市盈率(动态) 市净率
1 301055 N张小泉 34.09 394.06% 27.19 28.31万 9.08亿 154.49% 38.66 28.00 29.80 6.90 - 85.08% 60.09 7.73
2 688121 N卓然 39.23 116.02% 21.07 31.33万 11.86亿 46.64% 43.47 35.00 35.50 18.16 - 75.39% 37.96 4.85
3 001215 N千味 22.62 43.98% 6.91 3474 783.75万 24.00% 22.62 18.85 18.85 15.71 - 1.63% 26.39 2.14
4 301028 东亚机械 17.81 20.01% 2.97 32.91万 5.72亿 15.63% 17.81 15.49 15.49 14.84 1.96 36.53% 32.84 6.24
5 688360 德马科技 36.60 20.00% 6.10 7.19万 2.46亿 18.95% 36.60 30.82 30.83 30.50 2.18 17.31% 40.36 3.49
6 688202 美迪西 708.00 20.00% 118.00 8320 5.54亿 23.73% 708.00 568.00 580.00 590.00 1.69 3.17% 194.05 38.60
7 300462 华铭智能 13.68 20.00% 2.28 13.26万 1.72亿 20.00% 13.68 11.40 11.42 11.40 4.95 9.72% 97.28 1.54
8 300461 田中精机 26.52 20.00% 4.42 12.73万 3.11亿 22.71% 26.52 21.50 22.21 22.10 1.77 18.04% 84.37 18.38
9 300084 海默科技 6.06 20.00% 1.01 24.66万 1.47亿 16.04% 6.06 5.25 5.25 5.05 2.16 7.48% -42.24 1.87
10 300011 鼎汉技术 11.58 20.00% 1.93 69.28万 7.67亿 10.67% 11.58 10.55 10.73 9.65 1.91 13.83% 260.61 4.36
11 300483 首华燃气 24.97 19.99% 4.16 24.60万 5.74亿 14.85% 24.97 21.88 21.88 20.81 2.07 11.42% 61.82 2.41
12 300709 精研科技 37.92 18.98% 6.05 13.19万 4.72亿 16.16% 38.05 32.90 33.48 31.87 4.15 12.38% 162.01 3.36
13 688356 键凯科技 252.01 16.10% 34.94 1.26万 3.07亿 21.15% 259.98 214.08 214.83 217.07 1.16 3.57% 93.76 16.40
14 300657 弘信电子 25.96 14.36% 3.26 24.89万 6.30亿 13.66% 26.60 23.50 24.00 22.70 1.55 6.42% -94.38 8.03
15 300725 药石科技 184.86 14.11% 22.86 6.22万 11.14亿 18.48% 190.00 160.06 161.66 162.00 2.51 3.82% 48.42 16.18
16 300476 胜宏科技 27.19 14.10% 3.36 39.98万 10.52亿 14.81% 27.50 23.97 24.11 23.83 3.31 5.22% 27.00 5.30
17 300382 斯莱克 29.51 14.03% 3.63 21.44万 5.99亿 16.11% 29.88 25.71 25.89 25.88 2.19 3.80% 225.32 15.97
18 688059 华锐精密 200.17 13.41% 23.67 5407 1.04亿 18.22% 207.50 175.35 182.22 176.50 1.72 5.78% 59.26 11.00
19 300150 世纪瑞尔 5.68 12.92% 0.65 87.85万 4.82亿 14.71% 5.89 5.15 5.30 5.03 6.89 17.20% -162.71 1.76
20 300755 华致酒行 32.80 12.91% 3.75 14.63万 4.62亿 18.59% 34.10 28.70 28.80 29.05 2.13 12.23% 18.65 4.40

下一页