股涨停2022-03-22 08:49:30 举报
发行状况 | 股票代码 | 301237 | 股票简称 | 和顺科技 |
申购代码 | 301237 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 56.69 | 发行市盈率 | 62.39 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.2 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.34 | |
网上发行日期 | 2022-03-14 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-14 | |
网上发行数量(股) | 9,700,000 | 网下配售数量(股) | 10,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-07 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中证会、深交所认可的其他方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 25.2 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
和顺科技市值 | 45.35亿 | 和顺科技动态市盈率 | 36.66 | |
和顺科技流通市值 | 10.75亿 | 和顺科技发行市盈率 | 62.39 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-16 (周三) | 上市日期 | 2022-03-23 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.017522 | 网下配售中签率(%) | 0.0309 | |
中签结果日期 | 2022-03-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | 3233.11 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4860320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3654.38 | |
网上有效申购户数(户) | 11754829 | 网下有效申购户数(户) | 7095 | |
网上有效申购股数(万股) | 5535823.70 | 网下有效申购股数(万股) | 3330100.00 |
经营范围 绝缘材料、塑料粒子、聚酯薄膜生产。服务:功能性薄膜的技术开发、技术服务;批发、零售:五金交电,塑料制品,化学纤维,纺织品;货物进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目在取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)的研发、生产和销售。