股涨停2022-03-18 08:21:24 举报
发行状况 | 股票代码 | 001308 | 股票简称 | 康冠科技 |
申购代码 | 001308 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 48.84 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.3 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.75 | |
网上发行日期 | 2022-03-08 (周二) | 网下配售日期 | 2022-03-08 | |
网上发行数量(股) | 38,239,000 | 网下配售数量(股) | 4,248,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,487,500 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-10 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-28 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中证会认可的其他发行方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 44.3 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
康冠科技市值 | 196.57亿 | 康冠科技动态市盈率 | 21.30 | |
康冠科技流通市值 | 20.75亿 | 康冠科技发行市盈率 | 22.99 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-10 (周四) | 上市日期 | 2022-03-18 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.032541 | 网下配售中签率(%) | 0.0253 | |
中签结果日期 | 2022-03-10 (周四) | 网下配售认购倍数 | 3950.74 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1690310.00 | 初步询价累计报价倍数 | 568.33 | |
网上有效申购户数(户) | 14508635 | 网下有效申购户数(户) | 14016 | |
网上有效申购股数(万股) | 11751190.75 | 网下有效申购股数(万股) | 1678470.00 |
经营范围 一般经营项目是:经济信息咨询(以上不含限制项目);计算机网络技术开发;计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、法规决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。
主营业务 智能显示产品的研发、生产以及销售。