股涨停2021-11-22 10:12:50 举报
2021年11月有哪些新股上市?小编准备了一份新股申购名单一览表供你参考。本周(11月22日至11月26日)共有迈赫股份等11只新股发行,预计募集资金74.61亿元。
数据显示,上周(11月15日至11月19日)新股发行数量较少,两市共有包括三羊马、华塑股份、金钟股份等6家企业进行网上网下发行,实际募资额合计为82.28亿元。本周(11月22日至11月26日)共有迈赫股份等11只新股发行,预计募集资金74.61亿元。
11月新股申购名单
股票代码 |
股票简称 |
申购 |
申购日期 |
中签号 |
中签率 |
---|---|---|---|---|---|
600927 | 永安期货 | 730927 | 12-08周三 | 12-10 | - |
301193 | 家联科技 | 301193 | 11-30周二 | 12-02 | - |
301168 | 通灵股份 | 301168 | 11-30周二 | 12-02 | - |
301179 | 泽宇智能 | 301179 | 11-29周一 | 12-01 | - |
301199 | 迈赫股份 | 301199 | 11-26周五 | 11-30 | - |
301126 | 达嘉维康 | 301126 | 11-26周五 | 11-30 | - |
301111 | 粤万年青 | 301111 | 11-26周五 | 11-30 | - |
688151 | 华强科技 | 787151 | 11-25周四 | 11-29 | - |
603230 | 内蒙新华 | 732230 | 11-24周三 | 11-26 | - |
001296 | 长江材料 | 001296 | 11-24周三 | 11-26 | - |
301198 | 喜悦智行 | 301198 | 11-23周二 | 11-25 | - |
301108 | 洁雅股份 | 301108 | 11-23周二 | 11-25 | - |
688230 | 芯导科技 | 787230 | 11-22周一 | 11-24 | - |
688112 | 鼎阳科技 | 787112 | 11-22周一 | 11-24 | - |
301213 | 观想科技 | 301213 | 11-22周一 | 11-24 | - |
688049 | 炬芯科技 | 787049 | 11-18周四 | 11-22>> | 0.031044 |
001317 | 三羊马 | 001317 | 11-18周四 | 11-22>> | 0.018399 |
600935 | 华塑股份 | 730935 | 11-17周三 | 11-19>> | 0.114868 |
301133 | 金钟股份 | 301133 | 11-17周三 | 11-19>> | 0.015213 |
688190 | 云路股份 | 787190 | 11-16周二 | 11-18>> | 0.029065 |
301155 | 海力风电 | 301155 | 11-15周一 | 11-17>> | 0.020244 |
603219 | N富佳 | 732219 | 11-11周四 | 11-15>> | 0.03326 |
301119 | N正强 | 301119 | 11-11周四 | 11-15>> | 0.012586 |
301185 | 鸥玛软件 | 301185 | 11-09周二 | 11-11>> | 0.018369 |
688232 | 新点软件 | 787232 | 11-08周一 | 11-10>> | 0.03429 |
688082 | 盛美上海 | 787082 | 11-08周一 | 11-10>> | 0.035985 |
688075 | 安旭生物 | 787075 | 11-08周一 | 11-10>> | 0.029692 |
301099 | N雅创 | 301099 | 11-08周一 | 11-10>> | 0.014757 |
688182 | 灿勤科技 | 787182 | 11-05周五 | 11-09>> | 0.032658 |
301180 | 万祥科技 | 301180 | 11-05周五 | 11-09>> | 0.019945 |
301118 | 恒光股份 | 301118 | 11-05周五 | 11-09>> | 0.016084 |
688212 | 澳华内镜 | 787212 | 11-04周四 | 11-08>> | 0.029152 |
603048 | 浙江黎明 | 732048 | 11-04周四 | 11-08>> | 0.028127 |
836720 | 吉冈精密 | 889008 | 11-03周三 | - | - |
688107 | 安路科技 | 787107 | 11-03周三 | 11-05>> | 0.033453 |
688105 | 诺唯赞 | 787105 | 11-03周三 | 11-05>> | 0.035157 |
301188 | 力诺特玻 | 301188 | 11-02周二 | 11-04>> | 0.020002 |
301098 | 金埔园林 | 301098 | 11-02周二 | 11-04>> | 0.016675 |
836260 | 中寰股份 | 889900 | 11-01周一 | - | - |
688162 | 巨一科技 | 787162 | 11-01周一 | 11-03>> | 0.029603 |
603213 | 镇洋发展 | 732213 | 11-01周一 | 11-03>> | 0.039648 |
301178 | 天亿马 | 301178 | 11-01周一 | 11-03>> | 0.011007 |
301149 | 隆华新材 | 301149 | 11-01周一 | 11-03>> | 0.022475 |
今日(11月22日)可申购芯导科技、鼎阳科技和观想科技。
芯导科技发行市盈率112.96倍,申购代码为:787230,申购价格:134.81元,单一账户申购上限0.35万股,申购数量1000股整数倍。
鼎阳科技发行市盈率98.77倍,申购代码为:787112,申购价格:46.60元,单一账户申购上限0.65万股,申购数量1000股整数倍。
观想科技发行市盈率44.56倍,申购代码为:301213,申购价格:31.50元,单一账户申购上限2万股,申购数量500股整数倍。