股涨停2021-11-10 08:21:23 举报
发行状况 | 股票代码 | 301149 | 股票简称 | 隆华新材 |
申购代码 | 301149 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.07 | 发行市盈率 | 42.80 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.05 | |
网上发行日期 | 2021-11-01 (周一) | 网下配售日期 | 2021-11-01 | |
网上发行数量(股) | 25,106,000 | 网下配售数量(股) | 40,921,806 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,000,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-03 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-03 (周三) | 上市日期 | 2021-11-10 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.022475 | 网下配售中签率(%) | 0.0332 | |
中签结果公告日期 | 2021-11-03 (周三) | 网下配售认购倍数 | 3015.72 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 22570000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4741.60 | |
网上有效申购户数(户) | 13659739 | 网下有效申购户数(户) | 5755 | |
网上有效申购股数(万股) | 11170802.35 | 网下有效申购股数(万股) | 12340870.00 |
经营范围 生物质材料、聚醚生产、销售;环氧乙烷、1,2-环氧丙烷、苯乙烯【稳定的】、丙烯腈、异丙醇、磷酸、氢氧化钾、2,2’-偶氮二异丁腈、氢氧化钠(以上九项不带有储存设施的经营,有效期限以许可证为准)、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、塑料制品、机械设备(不含九座以下乘用车)、日用百货、聚氨酯轮、陶瓷制品销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 公司为国内专业的聚醚多元醇(简称聚醚)系列产品规模化生产企业,主要从事聚醚系列产品的研发、生产与销售。