股涨停2021-11-01 08:55:57 举报
华兰股份涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 301093 | 股票简称 | 华兰股份 |
申购代码 | 301093 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 58.08 | 发行市盈率 | 101.40 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.55 | |
网上发行日期 | 2021-10-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-10-19 | |
网上发行数量(股) | 15,117,000 | 网下配售数量(股) | 17,540,714 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,666,667 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-21 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-12 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-21 (周四) | 上市日期 | 2021-11-01 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.015374 | 网下配售中签率(%) | 0.0333 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-21 (周四) | 网下配售认购倍数 | 3001.46 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7636120.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3812.02 | |
网上有效申购户数(户) | 14842199 | 网下有效申购户数(户) | 7857 | |
网上有效申购股数(万股) | 9832519.35 | 网下有效申购股数(万股) | 5264770.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 生产橡胶瓶塞,塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口,低密度聚乙烯固体药用膜、袋;新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询;国内贸易(不含限制及禁止类项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。