股涨停2021-10-25 08:45:43 举报
发行状况 | 股票代码 | 301087 | 股票简称 | 可孚医疗 |
申购代码 | 301087 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 93.09 | 发行市盈率 | 37.15 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 37.24 | |
网上发行日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-10-13 | |
网上发行数量(股) | 19,185,500 | 网下配售数量(股) | 19,740,271 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-28 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,保荐机构参与配售,战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-15 (周五) | 上市日期 | 2021-10-25 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.016728 | 网下配售中签率(%) | 0.0523 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1911.77 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6292670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2365.67 | |
网上有效申购户数(户) | 14309423 | 网下有效申购户数(户) | 6450 | |
网上有效申购股数(万股) | 11469174.85 | 网下有效申购股数(万股) | 3773890.00 |
经营范围 二类医疗器械、一类医疗器械的研发;一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子产品、卫生用品、化妆品的生产;家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造;二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发;艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售;医疗信息、技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;家具生产、加工;会议、展览及相关服务;医疗器械技术咨询、交流服务;应用软件开发;软件技术服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(未经批准不得从事网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 家用医疗器械的研发、生产、销售和服务。