股涨停2021-10-22 10:31:38 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股隆华新材(301149)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 生物质材料、聚醚生产、销售;环氧乙烷、1,2-环氧丙烷、苯乙烯【稳定的】、丙烯腈、异丙醇、磷酸、氢氧化钾、2,2’-偶氮二异丁腈、氢氧化钠(以上九项不带有储存设施的经营,有效期限以许可证为准)、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、塑料制品、机械设备(不含九座以下乘用车)、日用百货、聚氨酯轮、陶瓷制品销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 聚醚系列产品的研发、生产与销售
发行状况 | 股票代码 | 301149 | 股票简称 | 隆华新材 |
申购代码 | 301149 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.48 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-11-01 (周一) | 网下配售日期 | 2021-11-01 | |
网上发行数量(股) | 11,900,000 | 网下配售数量(股) | 47,600,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,000,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-03 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-03 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-11-03 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【隆华新材 财务指标】
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.8308 | 7.2090 | 8.6948 | 11.2213 |
净资产(亿元) | 5.7910 | 6.1229 | 6.9282 | 8.1284 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 20.2595 | 7.8953 | 24.1262 | 20.8808 |
净利润(亿元) | 0.9332 | 0.2936 | 1.0665 | 1.1643 |
资本公积(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
未分配利润(亿元) | 1.8146 | 2.1081 | 2.7744 | 3.9388 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.08 | 0.3 | 0.32 |
稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.08 | 0.3 | 0.32 |
每股现金流(元) | 0.44 | 0.17 | 0.23 | 0.12 |
净资产收益率(%) | 17.64 | 4.93 | 16.77 |
15.48 |